Το εξαιρετικά φαρδύ πέλμα και οι βαθιές αυλακώσεις προσφέρουν ομαλή οδήγηση και ασφαλή άφιξη.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εξαιρετικά φαρδύ πέλμα
- Το εξαιρετικά μεγάλο πλάτος του πέλματος και οι βαθιές αυλακώσεις προσφέρουν ομαλή κίνηση και ασφαλή άφιξη.
Το εξαιρετικά μεγάλο πλάτος του πέλματος και οι βαθιές αυλακώσεις προσφέρουν ομαλή κίνηση και ασφαλή άφιξη
- Ο σχεδιασμός FEA (Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων) βελτιστοποιεί πλήρως τη δομή του ελαστικού, μειώνει αποτελεσματικά την αντίσταση κύλισης και εξοικονομεί κατανάλωση καυσίμου.
Σχεδιασμός μινιατούρας με ραβδώσεις
- Οι μινιατούρες ράβδοι στον θάλαμο των αυλακώσεων κάνουν την οδήγησή σας ασφαλή και άνετη.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Διάσταση | Δείκτης φορτίου | Δείκτης ταχύτητας | Ζάντα | Απόδοση Καυσίμου | Πρόσφ.σε βρεγμένο | Θόρυβος κύλισης | Σήμανση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5 | |||||||
215/75R17.5 | 135 / 133 | L | 6.00 | C | A | B | 3PMSF |
235/75R17.5 | 143 / 141 | L | 6.75 | C | A | B | 3PMSF |
245/70R17.5 | 143 / 141 | K | 7.50 | C | A | B | 3PMSF |
19.5 | |||||||
245/70R19.5 | 141 / 140 | M | 7.50 | C | A | B | 3PMSF |
22.5 | |||||||
255/70R22.5 | 140 / 137 | M | 7.50 | D | A | B | 3PMSF |
315/80R22.5 | 161 / 157 | K | 9.00 | C | A | B | 3PMSF |
315/80R22.5 | 156 / 150 | K | 9.00 | C | A | B | 3PMSF |








