
Διαπεριφερειακές Διαδρομές
Ελαστικά τρέιλερ 17,5” και 19,5”
Ελαστικά τρέιλερ 17,5” και 19,5” που προσφέρουν δυνατότητα χρήσης για όλες τις εποχές και υψηλή χιλιομετρική απόδοση, καθώς και τη στιβαρότητα που απαιτούν οι εφαρμογές σε χαμηλή πλατφόρμα.
- Στιβαρός σχεδιασμός για χρήση σε χαμηλή πλατφόρμα
- Επιτύχετε υψηλότερη χιλιομετρική απόδοση από κάθε ελαστικό
- Δυνατότητα χρήσης για όλες τις εποχές
- Ελαστικό FRT

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Διάσταση | Δείκτης φορτίου | Δείκτης ταχύτητας | Ζάντα | Απόδοση Καυσίμου | Πρόσφ.σε βρεγμένο | Θόρυβος κύλισης | Σήμανση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | |||||||
385/55R22.5 | 160 | K | 11.75 | B | B | A - 71dB | |
385/65R22.5 | 164 | K | 11.75 | C | B | A - 72dB | |
425/65R22.5 | 165 | K | 13.00 | C | B | A - 71dB | |
445/65R22.5 | 169 | K | 14.00 | C | C | A - 72dB | |
19.5 | |||||||
245/70R19.5 | 141 / 140 | J | 6.75 | C | B | A - 69dB | |
265/55R19.5 | 141 / 140 | J | 8.25 | C | B | A - 71dB | |
265/70R19.5 | 143 / 141 | J | 7.50 | C | B | A - 70dB | |
285/70R19.5 | 150 / 148 | J | 8.25 | B | B | A - 70dB | |
17.5 | |||||||
205/65R17.5 | 132 / 130 | J | 6.00 | C | C | A - 70dB | |
215/75R17.5 | 136 / 134 | J | 6.00 | C | B | A - 67dB | |
235/75R17.5 | 143 / 141 | J | 6.75 | C | B | A - 69dB | |
245/70R17.5 | 143 / 141 | J | 6.75 | B | B | A - 70dB |








