
Περιφερειακές Διαδρομές

Διαπεριφερειακές Διαδρομές
Ελαστικά κατευθυντήριου άξονα 17,5” και 19,5”
Ελαστικά κατευθυντήριου άξονα 17,5” και 19,5” που προσφέρουν δυνατότητα χρήσης για όλες τις εποχές, ανθεκτικότητα και υψηλή χιλιομετρική απόδοση για ελαφριά φορτηγά, ειδικά για περιφερειακή και αστική χρήση.
- Επιτύχετε υψηλότερη χιλιομετρική απόδοση από κάθε ελαστικό
- Ιδανικό για εφαρμογές παράδοσης στην πόλη
- Ευέλικτο και στιβαρό

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Διάσταση | Δείκτης φορτίου | Δείκτης ταχύτητας | Ζάντα | Απόδοση Καυσίμου | Πρόσφ.σε βρεγμένο | Θόρυβος κύλισης | Σήμανση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | |||||||
275/70R22.5 | 148 / 145 | M | 8.25 | C | B | B - 72dB | |
305/70R22.5 | 153 / 150 | L | 9.00 | C | B | A - 71dB | |
355/50R22.5 | 156 | K | 11.75 | C | B | A - 71dB | |
375/45R22.5 | 156 | L | 12.25 | B | B | B - 73dB | |
19.5 | |||||||
245/70R19.5 | 136 / 134 | M | 6.75 | D | C | A - 71dB | |
265/70R19.5 | 140 / 138 | M | 7.50 | D | C | A - 71dB | |
285/70R19.5 | 146 / 144 | L | 8.25 | D | C | A - 71dB | |
305/70R19.5 | 148 / 145 | M | 9.00 | C | C | A - 71dB | |
17.5 | |||||||
205/75R17.5 | 124 / 122 | M | 6.00 | D | B | A - 69dB | |
215/75R17.5 | 128 / 126 | M | 6.00 | D | B | A - 70dB | |
225/75R17.5 | 129 / 127 | M | 6.00 | D | B | A - 69dB | |
235/75R17.5 | 132 / 130 | M | 6.75 | D | B | A - 69dB | |
245/70R17.5 | 136 / 134 | M | 6.75 | D | B | A - 70dB | |
265/70R17.5 | 139 / 136 | M | 7.50 | C | B | A - 71dB |








